21.00€ – 399.00€ / buc
Cuplaje elastice cu lant la prețuri competitive în stoc sau la comandă. Contactează-ne pentru detalii și informații telefonic 0799 722 222 sau online contact@ci.ro
Cuplajele cu lant sunt potrivite pentru conectarea a doi arbori în ax.
Descoperiți eficiența și fiabilitatea cuplajelor cu lant oferite de MECHA, soluția ideală pentru conectarea precisă și sigură a axelor în industria dumneavoastră. Echipate cu roți dințate călite pentru o durabilitate maximă și prevăzute cu protecții complete, sigilii și inel O-ring, cuplajele noastre asigură o protecție superioară împotriva contaminărilor externe. Mai mult, sunt concepute pentru a permite o ungere eficientă cu grăsime, asigurând o funcționare lină și o întreținere minimă. Alegeți cuplajele cu lanț MECHA pentru o transmisie de putere optimă și o performanță de neegalat în aplicațiile dumneavoastră industriale. Fiți pregătiți pentru provocările de mâine cu tehnologia de astăzi oferită de MECHA
Model | Pasul Lanțului | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | G (mm) | Max Nm | Greutate (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KC 3012 | ASA 35-2 | 69 | 63 | 65 | 295 | 272 | 12 | 150 | 0.50 |
KC 4012 | ASA 40-2 | 77 | 72 | 794 | 36 | 36 | 12 | 210 | 1.00 |
KC 4014 | ASA 40-2 | 84 | 75 | 794 | 36 | 45 | 12 | 300 | 1.40 |
KC 4016 | ASA 40-2 | 92 | 72 | 874 | 40 | 545 | 135 | 380 | 1.80 |
KC 5014 | ASA 50-2 | 101 | 85 | 997 | 45 | 56 | 145 | 550 | 2.50 |
KC 5016 | ASA 50-2 | 110 | 87 | 997 | 45 | 64 | 145 | 725 | 3.20 |
KC 5018 | ASA 50-2 | 122 | 85 | 997 | 45 | 735 | 16 | 925 | 4.00 |
KC 6018 | ASA 60-2 | 147 | 105 | 1235 | 56 | 895 | 20 | 1750 | 7.20 |
KC 6020 | ASA 60-2 | 158 | 105 | 1235 | 56 | 1025 | 20 | 2050 | 9.50 |
KC 6022 | ASA 60-2 | 168 | 117 | 1235 | 56 | 115 | 20 | 2400 | 11.30 |
KC 8018 | ASA 80-2 | 190 | 129 | 1412 | 63 | 115 | 20 | 3800 | 14.70 |
KC 8020 | ASA 80-2 | 210 | 137 | 1452 | 65 | 125 | 20 | 4700 | 18.20 |
KC 8022 | ASA 80-2 | 226 | 137 | 1572 | 71 | 142 | 20 | 5500 | 23.30 |
KC10020 | ASA 100-2 | 281 | 153 | 1788 | 80 | 162 | 25 | 8700 | 36.00 |
KC12018 | ASA 120-2 | 307 | 181 | 2027 | 90 | 173 | 35 | 13250 | 49.00 |
KC12022 | ASA 120-2 | 357 | 181 | 2227 | 100 | 213 | 35 | 17800 | 77.00 |
Aceste informații detaliate despre dimensiunile și specificațiile tehnice ale cuplajelor cu lanț pot fi folosite pentru a îmbunătăți descrierea produselor pe site-ul MECHA, oferind clienților toate detaliile necesare pentru a face alegerea corectă.